Tubo:
gomma sintetica resistente agli oli.
Rinforzo:
una treccia di acciaio ad alta resistenza.
Copertura:
gomma sintetica resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.
Applicazione:
sistemi idraulici a media pressione, olio combustibile,soluzioni antigelo, aria e acqua. Indicato per servocomandi idraulici.
Esercizio costante:
-40°C to +100°C ,
aria max T= +70°C
Lunghezza:
random.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP PLT-03 | 03 | 5,0 | 3/16" | 9,60 | 0,38 | 12,0 | 1.750 | 48,0 | 7.000 | 20,0 | 0,79 | 0,111 | 0,08 |
DUNLOP PLT-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 11,40 | 0,45 | 12,0 | 1.750 | 48,0 | 7.000 | 30,0 | 1,18 | 0,150 | 0,11 |
DUNLOP PLT-05 | 05 | 8,0 | 5/16" | 13,00 | 0,51 | 12,0 | 1.750 | 48,0 | 7.000 | 40,0 | 1,57 | 0,180 | 0,13 |
DUNLOP PLT-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 14,70 | 0,58 | 12,0 | 1.750 | 48,0 | 7.000 | 60,0 | 2,36 | 0,220 | 0,15 |
DUNLOP PLT-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 17,80 | 0,70 | 12,0 | 1.750 | 48,0 | 7.000 | 80,0 | 3,15 | 0,230 | 0,16 |
Codice: DUNLOP PLT-03
Dash: 03 | mm: 5,0 | in: 3/16" | |||
mm: 9,60 | in: 0,38 | ||||
mpa: 12,0 | psi: 1.750 | ||||
mpa: 48,0 | psi: 7.000 | ||||
mm: 20,0 | in: 0,79 | ||||
kg: 0,111 | lb: 0,08 |
Codice: DUNLOP PLT-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 11,40 | in: 0,45 | ||||
mpa: 12,0 | psi: 1.750 | ||||
mpa: 48,0 | psi: 7.000 | ||||
mm: 30,0 | in: 1,18 | ||||
kg: 0,150 | lb: 0,11 |
Codice: DUNLOP PLT-05
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 13,00 | in: 0,51 | ||||
mpa: 12,0 | psi: 1.750 | ||||
mpa: 48,0 | psi: 7.000 | ||||
mm: 40,0 | in: 1,57 | ||||
kg: 0,180 | lb: 0,13 |
Codice: DUNLOP PLT-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 14,70 | in: 0,58 | ||||
mpa: 12,0 | psi: 1.750 | ||||
mpa: 48,0 | psi: 7.000 | ||||
mm: 60,0 | in: 2,36 | ||||
kg: 0,220 | lb: 0,15 |
Codice: DUNLOP PLT-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 17,80 | in: 0,70 | ||||
mpa: 12,0 | psi: 1.750 | ||||
mpa: 48,0 | psi: 7.000 | ||||
mm: 80,0 | in: 3,15 | ||||
kg: 0,230 | lb: 0,16 |