Tubo:
poliestere.
Rinforzo:
una/due trecce tessili ad alta resistenza.
Copertura (575A):
nera, poliuretano antiabrasione, microforata.
Copertura (575B):
blu, poliuretano antiabrasione, microforata.
Applicazione (575A):
sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua.
Applicazione (575B):
trasporto vernici, solventi, polioli e isocianati.
Esercizio costante:
-40°C to +100°C ,
aria max T= +70°C
Lunghezza:
random.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP 575A-02 | 02 | 4,0 | 1/8" | 8,30 | 0,33 | 21,0 | 3.000 | 84,0 | 12.000 | 25,0 | 0,98 | 0,100 | 0,06 |
DUNLOP 575A-03 | 03 | 5,0 | 3/16" | 9,60 | 0,38 | 21,0 | 3.000 | 84,0 | 12.000 | 25,0 | 0,98 | 0,120 | 0,08 |
DUNLOP 575A-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 12,20 | 0,48 | 21,0 | 3.000 | 84,0 | 12.000 | 35,0 | 1,38 | 0,200 | 0,14 |
DUNLOP 575A-05 | 05 | 8,0 | 5/16" | 14,30 | 0,56 | 19,0 | 2.750 | 76,0 | 11.000 | 45,0 | 1,77 | 0,260 | 0,18 |
DUNLOP 575A-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 16,00 | 0,63 | 16,0 | 2.320 | 64,0 | 9.280 | 55,0 | 2,17 | 0,290 | 0,20 |
DUNLOP 575A-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 20,30 | 0,80 | 14,0 | 2.000 | 56,0 | 8.000 | 75,0 | 2,95 | 0,440 | 0,30 |
Codice: DUNLOP 575A-02
Dash: 02 | mm: 4,0 | in: 1/8" | |||
mm: 8,30 | in: 0,33 | ||||
mpa: 21,0 | psi: 3.000 | ||||
mpa: 84,0 | psi: 12.000 | ||||
mm: 25,0 | in: 0,98 | ||||
kg: 0,100 | lb: 0,06 |
Codice: DUNLOP 575A-03
Dash: 03 | mm: 5,0 | in: 3/16" | |||
mm: 9,60 | in: 0,38 | ||||
mpa: 21,0 | psi: 3.000 | ||||
mpa: 84,0 | psi: 12.000 | ||||
mm: 25,0 | in: 0,98 | ||||
kg: 0,120 | lb: 0,08 |
Codice: DUNLOP 575A-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 12,20 | in: 0,48 | ||||
mpa: 21,0 | psi: 3.000 | ||||
mpa: 84,0 | psi: 12.000 | ||||
mm: 35,0 | in: 1,38 | ||||
kg: 0,200 | lb: 0,14 |
Codice: DUNLOP 575A-05
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 14,30 | in: 0,56 | ||||
mpa: 19,0 | psi: 2.750 | ||||
mpa: 76,0 | psi: 11.000 | ||||
mm: 45,0 | in: 1,77 | ||||
kg: 0,260 | lb: 0,18 |
Codice: DUNLOP 575A-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 16,00 | in: 0,63 | ||||
mpa: 16,0 | psi: 2.320 | ||||
mpa: 64,0 | psi: 9.280 | ||||
mm: 55,0 | in: 2,17 | ||||
kg: 0,290 | lb: 0,20 |
Codice: DUNLOP 575A-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 20,30 | in: 0,80 | ||||
mpa: 14,0 | psi: 2.000 | ||||
mpa: 56,0 | psi: 8.000 | ||||
mm: 75,0 | in: 2,95 | ||||
kg: 0,440 | lb: 0,30 |