Tubo:
gomma sintetica resistente agli oli.
Rinforzo:
quattro spirali d’acciaio ad alta resistenza.
Copertura:
gomma sintetica resistente all’ olio, all’ acqua e all’ozono.
Applicazioni:
progettato per applicazioni ad acqua ad altissima pressione.
Esercizio costante:
-10 °C +70 °C
Lunghezza:
pezzature multiple o diverse disponibili su richiesta.
Codice | Const. | Hose Lenght (m) | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |||
HIFLEX WB10L-08 | 4WS | 8 | 13,0 | 1/2" | 13,00 | 0,51 | 70,0 | 10.000 | 175,0 | 25.000 | 200,0 | 7,87 | 805,000 | 0,55 | 20.00 |
HIFLEX WB10L-12 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4" | 32,20 | 1,27 | 70,0 | 10.000 | 175,0 | 25.000 | 210,0 | 8,27 | 1.450,000 | 0,98 | 20.00 |
HIFLEX WB10L-16 | 4WS | 16 | 25,0 | 1" | 38,70 | 1,52 | 70,0 | 10.000 | 175,0 | 25.000 | 320,0 | 12,60 | 1.981,000 | 1,34 | 20.00 |
Codice: HIFLEX WB10L-08
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 8 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 13,00 | in: 0,51 | ||||
mpa: 70,0 | psi: 10.000 | ||||
mpa: 175,0 | psi: 25.000 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 805,000 | lb: 0,55 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB10L-12
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 32,20 | in: 1,27 | ||||
mpa: 70,0 | psi: 10.000 | ||||
mpa: 175,0 | psi: 25.000 | ||||
mm: 210,0 | in: 8,27 | ||||
kg: 1.450,000 | lb: 0,98 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB10L-16
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 38,70 | in: 1,52 | ||||
mpa: 70,0 | psi: 10.000 | ||||
mpa: 175,0 | psi: 25.000 | ||||
mm: 320,0 | in: 12,60 | ||||
kg: 1.981,000 | lb: 1,34 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |