gomma sintetica resistente agli oli.
due trecce in acciaio ad alta resistenza.
gomma sintetica resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.
APPROVATO MSHA
sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua. Particolarmente indicato per applicazioni ad alta temperatura. Sconsigliato l’utilizzo con vapore.
-40 °C +150 °C
aria max T = +110 °C
random fno a 1″ – 61m max sopra 1″1/4.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP CMD2-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 15,00 | 0,59 | 40,0 | 5.850 | 160,0 | 23.200 | 100,0 | 3,94 | 0,360 | 0,25 |
DUNLOP CMD2-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 19,10 | 0,75 | 33,0 | 4.800 | 132,0 | 19.200 | 125,0 | 4,92 | 0,512 | 0,35 |
DUNLOP CMD2-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 22,20 | 0,87 | 28,0 | 4.000 | 112,0 | 16.000 | 175,0 | 6,89 | 0,640 | 0,44 |
DUNLOP CMD2-10 | 10 | 16,0 | 5/8" | 25,40 | 1,00 | 25,0 | 3.630 | 100,0 | 14.500 | 200,0 | 7,87 | 0,794 | 0,54 |
DUNLOP CMD2-12 | 12 | 19,0 | 3/4" | 29,30 | 1,15 | 21,5 | 3.120 | 86,0 | 12.500 | 240,0 | 9,45 | 0,932 | 0,63 |
DUNLOP CMD2-16 | 16 | 25,0 | 1" | 38,10 | 1,50 | 16,5 | 2.400 | 66,0 | 9.600 | 300,0 | 11,81 | 1,320 | 0,89 |
DUNLOP CMD2-20 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 48,30 | 1,90 | 12,5 | 1.820 | 50,0 | 7.280 | 420,0 | 16,54 | 1,930 | 1,30 |
DUNLOP CMD2-24 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 54,60 | 2,15 | 9,0 | 1.310 | 36,0 | 5.240 | 500,0 | 19,69 | 2,410 | 1,62 |
DUNLOP CMD2-32 | 32 | 51,0 | 2" | 67,40 | 2,65 | 8,0 | 1.200 | 32,0 | 4.640 | 630,0 | 24,80 | 2,960 | 1,99 |
Codice: DUNLOP CMD2-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 15,00 | in: 0,59 | ||||
mpa: 40,0 | psi: 5.850 | ||||
mpa: 160,0 | psi: 23.200 | ||||
mm: 100,0 | in: 3,94 | ||||
kg: 0,360 | lb: 0,25 |
Codice: DUNLOP CMD2-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 19,10 | in: 0,75 | ||||
mpa: 33,0 | psi: 4.800 | ||||
mpa: 132,0 | psi: 19.200 | ||||
mm: 125,0 | in: 4,92 | ||||
kg: 0,512 | lb: 0,35 |
Codice: DUNLOP CMD2-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 22,20 | in: 0,87 | ||||
mpa: 28,0 | psi: 4.000 | ||||
mpa: 112,0 | psi: 16.000 | ||||
mm: 175,0 | in: 6,89 | ||||
kg: 0,640 | lb: 0,44 |
Codice: DUNLOP CMD2-10
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 25,40 | in: 1,00 | ||||
mpa: 25,0 | psi: 3.630 | ||||
mpa: 100,0 | psi: 14.500 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 0,794 | lb: 0,54 |
Codice: DUNLOP CMD2-12
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 29,30 | in: 1,15 | ||||
mpa: 21,5 | psi: 3.120 | ||||
mpa: 86,0 | psi: 12.500 | ||||
mm: 240,0 | in: 9,45 | ||||
kg: 0,932 | lb: 0,63 |
Codice: DUNLOP CMD2-16
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 38,10 | in: 1,50 | ||||
mpa: 16,5 | psi: 2.400 | ||||
mpa: 66,0 | psi: 9.600 | ||||
mm: 300,0 | in: 11,81 | ||||
kg: 1,320 | lb: 0,89 |
Codice: DUNLOP CMD2-20
Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
mm: 48,30 | in: 1,90 | ||||
mpa: 12,5 | psi: 1.820 | ||||
mpa: 50,0 | psi: 7.280 | ||||
mm: 420,0 | in: 16,54 | ||||
kg: 1,930 | lb: 1,30 |
Codice: DUNLOP CMD2-24
Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
mm: 54,60 | in: 2,15 | ||||
mpa: 9,0 | psi: 1.310 | ||||
mpa: 36,0 | psi: 5.240 | ||||
mm: 500,0 | in: 19,69 | ||||
kg: 2,410 | lb: 1,62 |
Codice: DUNLOP CMD2-32
Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
mm: 67,40 | in: 2,65 | ||||
mpa: 8,0 | psi: 1.200 | ||||
mpa: 32,0 | psi: 4.640 | ||||
mm: 630,0 | in: 24,80 | ||||
kg: 2,960 | lb: 1,99 |