Tubo:
poliestere.
Rinforzo:
una treccia d’acciaio ad alta resistenza.
Copertura (555A):
nera, poliuretano antiabrasione, microforata.
Copertura (555B):
blu, poliuretano antiabrasione, microforata.
Applicazione (555A):
sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua.
Applicazione (555B):
trasporto vernici, solventi, polioli e isocianati.
Esercizio costante:
-40°C to +100°C ,
aria max T= +70°C
Lunghezza:
random.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP 555A-03 | 03 | 5,0 | 3/16" | 9,70 | 0,38 | 36,0 | 5.200 | 144,0 | 20.800 | 30,0 | 1,18 | 0,240 | 0,16 |
DUNLOP 555A-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 11,70 | 0,46 | 31,0 | 4.500 | 124,0 | 18.000 | 40,0 | 1,57 | 0,330 | 0,23 |
DUNLOP 555A-05 | 05 | 8,0 | 5/16" | 13,20 | 0,52 | 25,0 | 3.630 | 100,0 | 14.500 | 55,0 | 2,17 | 0,380 | 0,26 |
DUNLOP 555A-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 15,50 | 0,61 | 22,5 | 3.250 | 90,0 | 13.000 | 65,0 | 2,56 | 0,460 | 0,31 |
DUNLOP 555A-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 18,80 | 0,74 | 19,0 | 2.750 | 76,0 | 11.000 | 85,0 | 3,35 | 0,600 | 0,43 |
Codice: DUNLOP 555A-03
Dash: 03 | mm: 5,0 | in: 3/16" | |||
mm: 9,70 | in: 0,38 | ||||
mpa: 36,0 | psi: 5.200 | ||||
mpa: 144,0 | psi: 20.800 | ||||
mm: 30,0 | in: 1,18 | ||||
kg: 0,240 | lb: 0,16 |
Codice: DUNLOP 555A-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 11,70 | in: 0,46 | ||||
mpa: 31,0 | psi: 4.500 | ||||
mpa: 124,0 | psi: 18.000 | ||||
mm: 40,0 | in: 1,57 | ||||
kg: 0,330 | lb: 0,23 |
Codice: DUNLOP 555A-05
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 13,20 | in: 0,52 | ||||
mpa: 25,0 | psi: 3.630 | ||||
mpa: 100,0 | psi: 14.500 | ||||
mm: 55,0 | in: 2,17 | ||||
kg: 0,380 | lb: 0,26 |
Codice: DUNLOP 555A-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 15,50 | in: 0,61 | ||||
mpa: 22,5 | psi: 3.250 | ||||
mpa: 90,0 | psi: 13.000 | ||||
mm: 65,0 | in: 2,56 | ||||
kg: 0,460 | lb: 0,31 |
Codice: DUNLOP 555A-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 18,80 | in: 0,74 | ||||
mpa: 19,0 | psi: 2.750 | ||||
mpa: 76,0 | psi: 11.000 | ||||
mm: 85,0 | in: 3,35 | ||||
kg: 0,600 | lb: 0,43 |