gomma sintetica resistente all’olio e ai fluidi idraulici biodegradabili.
quattro/sei spirali in acciaio ad alta resistenza.
gomma sintetica resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.
APPROVATO MSHA
sviluppato per applicazioni dove sono richieste elevate prestazioni in termini di pressione, impulsi e flessibilità.
-40 °C +121 °C
random fino a 1″ – 61 m max sopra 1″1/4
disponibile anche con copertura TUFLEX.
Codice | Const. | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | ||
DUNLOP PF6K-04 | 4WS | 04 | 6,0 | 1/4" | 16,90 | 0,67 | 45,0 | 6.550 | 180,0 | 26.200 | 60,0 | 2,36 | 0,540 | 0,37 |
DUNLOP PF6K-06 | 4WS | 06 | 10,0 | 3/8" | 19,90 | 0,78 | 44,5 | 6.450 | 178,0 | 25.800 | 75,0 | 2,95 | 0,620 | 0,42 |
DUNLOP PF6K-08 | 4WS | 08 | 13,0 | 1/2" | 23,00 | 0,91 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 90,0 | 3,54 | 0,749 | 0,51 |
DUNLOP PF6K-10 | 4WS | 10 | 16,0 | 5/8" | 28,00 | 1,10 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 180,0 | 7,09 | 1,190 | 0,80 |
DUNLOP PF6K-12 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4" | 31,20 | 1,23 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 210,0 | 8,27 | 1,429 | 0,97 |
DUNLOP PF6K-16 | 4WS | 16 | 25,0 | 1" | 37,80 | 1,49 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 250,0 | 9,84 | 2,026 | 1,37 |
DUNLOP PF6K-20 | 6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 49,40 | 1,94 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 445,0 | 17,52 | 3,401 | 2,29 |
DUNLOP PF6K-24 | 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 56,50 | 2,22 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 530,0 | 20,87 | 4,480 | 3,02 |
DUNLOP PF6K-32 | 6WS | 32 | 51,0 | 2" | 71,00 | 2,80 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 650,0 | 25,59 | 6,159 | 4,24 |
Codice: DUNLOP PF6K-04
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 16,90 | in: 0,67 | ||||
mpa: 45,0 | psi: 6.550 | ||||
mpa: 180,0 | psi: 26.200 | ||||
mm: 60,0 | in: 2,36 | ||||
kg: 0,540 | lb: 0,37 |
Codice: DUNLOP PF6K-06
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 19,90 | in: 0,78 | ||||
mpa: 44,5 | psi: 6.450 | ||||
mpa: 178,0 | psi: 25.800 | ||||
mm: 75,0 | in: 2,95 | ||||
kg: 0,620 | lb: 0,42 |
Codice: DUNLOP PF6K-08
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 23,00 | in: 0,91 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 90,0 | in: 3,54 | ||||
kg: 0,749 | lb: 0,51 |
Codice: DUNLOP PF6K-10
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 28,00 | in: 1,10 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 180,0 | in: 7,09 | ||||
kg: 1,190 | lb: 0,80 |
Codice: DUNLOP PF6K-12
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 31,20 | in: 1,23 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 210,0 | in: 8,27 | ||||
kg: 1,429 | lb: 0,97 |
Codice: DUNLOP PF6K-16
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 37,80 | in: 1,49 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 250,0 | in: 9,84 | ||||
kg: 2,026 | lb: 1,37 |
Codice: DUNLOP PF6K-20
Const: | |||||
6WS | |||||
Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
mm: 49,40 | in: 1,94 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 445,0 | in: 17,52 | ||||
kg: 3,401 | lb: 2,29 |
Codice: DUNLOP PF6K-24
Const: | |||||
6WS | |||||
Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
mm: 56,50 | in: 2,22 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 530,0 | in: 20,87 | ||||
kg: 4,480 | lb: 3,02 |
Codice: DUNLOP PF6K-32
Const: | |||||
6WS | |||||
Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
mm: 71,00 | in: 2,80 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 650,0 | in: 25,59 | ||||
kg: 6,159 | lb: 4,24 |