Tubo:
gomma sintetica ultra resistente alle basse temperature.
Rinforzo:
quattro spirali in acciaio ad alta resistenza.
Copertura:
gomma sintetica resistente all’olio, all’acqua, all’ozono e alle basse temperature.
Applicazione:
sistema idraulico ad altissima pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua. Particolarmente indicato per applicazioni a bassissima temperatura.
Esercizio costante:
-55 °C +100 °C
aria max T = +70 °C (+160 °F)
Lunghezza:
random fino a 1″ – 61m max sopra 1″1/4.
| Codice | |||||||||||||
| Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
| DUNLOP 795E-12 | 12 | 19,0 | 3/4" | 32,20 | 1,27 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 280,0 | 11,02 | 1,585 | 1,07 |
| DUNLOP 795E-16 | 16 | 25,0 | 1" | 38,70 | 1,52 | 38,0 | 5.500 | 152,0 | 22.040 | 340,0 | 13,39 | 1,957 | 1,32 |
| DUNLOP 795E-20 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 45,50 | 1,79 | 35,0 | 5.000 | 140,0 | 20.000 | 460,0 | 18,11 | 2,470 | 1,66 |
| DUNLOP 795E-24 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 53,50 | 2,11 | 29,0 | 4.200 | 116,0 | 16.800 | 560,0 | 22,05 | 3,270 | 2,20 |
| DUNLOP 795E-32 | 32 | 51,0 | 2" | 68,10 | 2,68 | 25,0 | 3.630 | 100,0 | 14.500 | 700,0 | 27,56 | 4,670 | 3,14 |
Codice: DUNLOP 795E-12
| Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
| mm: 32,20 | in: 1,27 | ||||
| mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
| mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
| mm: 280,0 | in: 11,02 | ||||
| kg: 1,585 | lb: 1,07 | ||||
Codice: DUNLOP 795E-16
| Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
| mm: 38,70 | in: 1,52 | ||||
| mpa: 38,0 | psi: 5.500 | ||||
| mpa: 152,0 | psi: 22.040 | ||||
| mm: 340,0 | in: 13,39 | ||||
| kg: 1,957 | lb: 1,32 | ||||
Codice: DUNLOP 795E-20
| Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
| mm: 45,50 | in: 1,79 | ||||
| mpa: 35,0 | psi: 5.000 | ||||
| mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
| mm: 460,0 | in: 18,11 | ||||
| kg: 2,470 | lb: 1,66 | ||||
Codice: DUNLOP 795E-24
| Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
| mm: 53,50 | in: 2,11 | ||||
| mpa: 29,0 | psi: 4.200 | ||||
| mpa: 116,0 | psi: 16.800 | ||||
| mm: 560,0 | in: 22,05 | ||||
| kg: 3,270 | lb: 2,20 | ||||
Codice: DUNLOP 795E-32
| Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
| mm: 68,10 | in: 2,68 | ||||
| mpa: 25,0 | psi: 3.630 | ||||
| mpa: 100,0 | psi: 14.500 | ||||
| mm: 700,0 | in: 27,56 | ||||
| kg: 4,670 | lb: 3,14 | ||||