gomma sintetica resistente agli oli.
una treccia di acciaio ad alta resistenza.
gomma sintetica resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.
APPROVATO MSHA
sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua. Particolarmente indicato per applicazioni ad alta temperatura. Sconsigliato l’utilizzo con vapore.
-40 °C +150 °C
aria max T = +110 °C
random fno a 1″ – 61m max sopra 1″1/4.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP CMD1-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 13,40 | 0,53 | 22,5 | 3.250 | 90,0 | 13.000 | 100,0 | 3,94 | 0,213 | 0,15 |
DUNLOP CMD1-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 17,40 | 0,69 | 18,0 | 2.610 | 72,0 | 10.500 | 130,0 | 5,12 | 0,330 | 0,23 |
DUNLOP CMD1-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 20,60 | 0,81 | 16,0 | 2.320 | 64,0 | 9.280 | 180,0 | 7,09 | 0,420 | 0,29 |
DUNLOP CMD1-10 | 10 | 16,0 | 5/8" | 23,70 | 0,93 | 13,0 | 1.900 | 52,0 | 7.560 | 200,0 | 7,87 | 0,515 | 0,35 |
DUNLOP CMD1-12 | 12 | 19,0 | 3/4" | 27,70 | 1,09 | 10,5 | 1.530 | 42,0 | 6.000 | 240,0 | 9,45 | 0,651 | 0,44 |
DUNLOP CMD1-16 | 16 | 25,0 | 1" | 35,60 | 1,40 | 8,8 | 1.280 | 35,2 | 5.100 | 300,0 | 11,81 | 0,997 | 0,68 |
DUNLOP CMD1-20 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 43,50 | 1,71 | 6,3 | 920 | 25,2 | 3.680 | 420,0 | 16,54 | 1,300 | 0,88 |
DUNLOP CMD1-24 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 50,60 | 1,99 | 5,0 | 730 | 20,0 | 2.900 | 500,0 | 19,69 | 1,480 | 1,00 |
DUNLOP CMD1-32 | 32 | 51,0 | 2" | 64,00 | 2,52 | 4,0 | 600 | 16,0 | 2.320 | 630,0 | 24,80 | 2,000 | 1,35 |
Codice: DUNLOP CMD1-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 13,40 | in: 0,53 | ||||
mpa: 22,5 | psi: 3.250 | ||||
mpa: 90,0 | psi: 13.000 | ||||
mm: 100,0 | in: 3,94 | ||||
kg: 0,213 | lb: 0,15 |
Codice: DUNLOP CMD1-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 17,40 | in: 0,69 | ||||
mpa: 18,0 | psi: 2.610 | ||||
mpa: 72,0 | psi: 10.500 | ||||
mm: 130,0 | in: 5,12 | ||||
kg: 0,330 | lb: 0,23 |
Codice: DUNLOP CMD1-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 20,60 | in: 0,81 | ||||
mpa: 16,0 | psi: 2.320 | ||||
mpa: 64,0 | psi: 9.280 | ||||
mm: 180,0 | in: 7,09 | ||||
kg: 0,420 | lb: 0,29 |
Codice: DUNLOP CMD1-10
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 23,70 | in: 0,93 | ||||
mpa: 13,0 | psi: 1.900 | ||||
mpa: 52,0 | psi: 7.560 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 0,515 | lb: 0,35 |
Codice: DUNLOP CMD1-12
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 27,70 | in: 1,09 | ||||
mpa: 10,5 | psi: 1.530 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mm: 240,0 | in: 9,45 | ||||
kg: 0,651 | lb: 0,44 |
Codice: DUNLOP CMD1-16
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 35,60 | in: 1,40 | ||||
mpa: 8,8 | psi: 1.280 | ||||
mpa: 35,2 | psi: 5.100 | ||||
mm: 300,0 | in: 11,81 | ||||
kg: 0,997 | lb: 0,68 |
Codice: DUNLOP CMD1-20
Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
mm: 43,50 | in: 1,71 | ||||
mpa: 6,3 | psi: 920 | ||||
mpa: 25,2 | psi: 3.680 | ||||
mm: 420,0 | in: 16,54 | ||||
kg: 1,300 | lb: 0,88 |
Codice: DUNLOP CMD1-24
Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
mm: 50,60 | in: 1,99 | ||||
mpa: 5,0 | psi: 730 | ||||
mpa: 20,0 | psi: 2.900 | ||||
mm: 500,0 | in: 19,69 | ||||
kg: 1,480 | lb: 1,00 |
Codice: DUNLOP CMD1-32
Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
mm: 64,00 | in: 2,52 | ||||
mpa: 4,0 | psi: 600 | ||||
mpa: 16,0 | psi: 2.320 | ||||
mm: 630,0 | in: 24,80 | ||||
kg: 2,000 | lb: 1,35 |