Tubo:
gomma sintetica ultra resistente alle basse temperature.
Rinforzo:
quattro spirali in acciaio ad alta resistenza.
Copertura:
gomma sintetica resistente all’olio, all’acqua, all’ozono e alle basse temperature.
Applicazione:
sistema idraulico ad altissima pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua. Particolarmente indicato per applicazioni a bassissima temperatura.
Esercizio costante:
-55 °C +100 °C
aria max T = +70 °C (+160 °F)
Lunghezza:
random.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP 735E-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 17,90 | 0,70 | 45,0 | 6.550 | 180,0 | 26.200 | 150,0 | 5,91 | 0,580 | 0,39 |
DUNLOP 735E-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 21,40 | 0,84 | 44,5 | 6.450 | 178,0 | 25.800 | 180,0 | 7,09 | 0,749 | 0,51 |
DUNLOP 735E-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 24,60 | 0,97 | 42,0 | 6.000 | 168,0 | 24.000 | 230,0 | 9,06 | 0,880 | 0,60 |
DUNLOP 735E-10 | 10 | 16,0 | 5/8" | 28,20 | 1,11 | 35,0 | 5.000 | 140,0 | 20.000 | 250,0 | 9,84 | 1,060 | 0,72 |
DUNLOP 735E-12 | 12 | 19,0 | 3/4" | 32,20 | 1,27 | 38,0 | 5.500 | 152,0 | 22.040 | 300,0 | 11,81 | 1,440 | 0,97 |
DUNLOP 735E-16 | 16 | 25,0 | 1" | 39,70 | 1,56 | 32,0 | 4.640 | 128,0 | 18.560 | 340,0 | 13,39 | 1,960 | 1,32 |
Codice: DUNLOP 735E-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 17,90 | in: 0,70 | ||||
mpa: 45,0 | psi: 6.550 | ||||
mpa: 180,0 | psi: 26.200 | ||||
mm: 150,0 | in: 5,91 | ||||
kg: 0,580 | lb: 0,39 |
Codice: DUNLOP 735E-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 21,40 | in: 0,84 | ||||
mpa: 44,5 | psi: 6.450 | ||||
mpa: 178,0 | psi: 25.800 | ||||
mm: 180,0 | in: 7,09 | ||||
kg: 0,749 | lb: 0,51 |
Codice: DUNLOP 735E-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 24,60 | in: 0,97 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mpa: 168,0 | psi: 24.000 | ||||
mm: 230,0 | in: 9,06 | ||||
kg: 0,880 | lb: 0,60 |
Codice: DUNLOP 735E-10
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 28,20 | in: 1,11 | ||||
mpa: 35,0 | psi: 5.000 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mm: 250,0 | in: 9,84 | ||||
kg: 1,060 | lb: 0,72 |
Codice: DUNLOP 735E-12
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 32,20 | in: 1,27 | ||||
mpa: 38,0 | psi: 5.500 | ||||
mpa: 152,0 | psi: 22.040 | ||||
mm: 300,0 | in: 11,81 | ||||
kg: 1,440 | lb: 0,97 |
Codice: DUNLOP 735E-16
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 39,70 | in: 1,56 | ||||
mpa: 32,0 | psi: 4.640 | ||||
mpa: 128,0 | psi: 18.560 | ||||
mm: 340,0 | in: 13,39 | ||||
kg: 1,960 | lb: 1,32 |