Tubo:
gomma sintetica resistente agli oli.
Rinforzo:
Quattro o sei spirali in acciaio ad alta resistenza o quattro spirali in acciaio ad alta resistenza e una treccia d’acciaio.
Copertura:
Nero; gomma sintetica resistente all’olio, all’acqua e all’ozono.
Esercizio costante
-10 °C +70 °C
Applicazioni:
progettato per applicazioni ad acqua ad altissima pressione
Lunghezza:
pezzature multiple o diverse disponibili su richiesta.
Codice | Const. | Hose Lenght (m) | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |||
HIFLEX WB20L-04 | 4WS | 4 | 6,0 | 1/4" | 16,20 | 0,64 | 140,0 | 20.000 | 350,0 | 50.000 | 125,0 | 4,92 | 609,000 | 0,41 | 20.00 |
HIFLEX WB20L-05 | 4WS+1 | 5 | 8,0 | 5/16" | 17,30 | 0,68 | 140,0 | 20.000 | 350,0 | 50.000 | 135,0 | 5,31 | 660,000 | 0,45 | 20.00 |
HIFLEX WB20L-06 | 4WS+1 | 6 | 10,0 | 3/8" | 22,00 | 0,87 | 140,0 | 20.000 | 350,0 | 50.000 | 150,0 | 5,91 | 1.021,000 | 0,69 | 20.00 |
HIFLEX WB20L-08 | 4WS+1 | 8 | 13,0 | 1/2" | 29,50 | 1,16 | 140,0 | 20.000 | 350,0 | 50.000 | 200,0 | 7,87 | 1.433,000 | 0,97 | 20.00 |
HIFLEX WB20L-12 | 6WS | 12 | 19,0 | 3/4" | 35,00 | 1,38 | 140,0 | 20.000 | 350,0 | 50.000 | 300,0 | 11,81 | 2.529,000 | 1,70 | 20.00 |
Codice: HIFLEX WB20L-04
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 4 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 16,20 | in: 0,64 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mpa: 350,0 | psi: 50.000 | ||||
mm: 125,0 | in: 4,92 | ||||
kg: 609,000 | lb: 0,41 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB20L-05
Const: | |||||
4WS+1 | |||||
Dash: 5 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 17,30 | in: 0,68 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mpa: 350,0 | psi: 50.000 | ||||
mm: 135,0 | in: 5,31 | ||||
kg: 660,000 | lb: 0,45 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB20L-06
Const: | |||||
4WS+1 | |||||
Dash: 6 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 22,00 | in: 0,87 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mpa: 350,0 | psi: 50.000 | ||||
mm: 150,0 | in: 5,91 | ||||
kg: 1.021,000 | lb: 0,69 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB20L-08
Const: | |||||
4WS+1 | |||||
Dash: 8 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 29,50 | in: 1,16 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mpa: 350,0 | psi: 50.000 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 1.433,000 | lb: 0,97 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Codice: HIFLEX WB20L-12
Const: | |||||
6WS | |||||
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 35,00 | in: 1,38 | ||||
mpa: 140,0 | psi: 20.000 | ||||
mpa: 350,0 | psi: 50.000 | ||||
mm: 300,0 | in: 11,81 | ||||
kg: 2.529,000 | lb: 1,70 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |