gomma sintetica resistente agli oli.
una treccia di acciaio ad alta resistenza.
gomma sintetica blu resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.
sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua. Particolarmente indicato per applicazioni ad alta temperatura. Sconsigliato l’utilizzo con vapore.
-40 °C +135 °C (T max aria = +70 °C )
random fno a 1″ – 61m max sopra 1″.
Codice | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |
DUNLOP CMD1 135-04 | 04 | 6,0 | 1/4" | 12,70 | 0,50 | 22,5 | 3.250 | 90,0 | 13.000 | 100,0 | 3,94 | 0,206 | 0,14 |
DUNLOP CMD1 135-06 | 06 | 10,0 | 3/8" | 18,10 | 0,71 | 18,0 | 2.610 | 72,0 | 10.500 | 1.300,0 | 5,12 | 0,310 | 0,21 |
DUNLOP CMD1 135-08 | 08 | 13,0 | 1/2" | 21,40 | 0,84 | 16,0 | 2.320 | 64,0 | 9.280 | 180,0 | 7,09 | 0,410 | 0,28 |
DUNLOP CMD1 135-10 | 10 | 16,0 | 5/8" | 24,50 | 1,00 | 13,0 | 1.900 | 52,0 | 7.560 | 200,0 | 7,87 | 0,490 | 0,33 |
DUNLOP CMD1 135-12 | 12 | 19,0 | 3/4" | 28,50 | 1,16 | 10,5 | 1.530 | 42,0 | 6.000 | 240,0 | 9,45 | 0,560 | 0,38 |
DUNLOP CMD1 135-16 | 16 | 25,0 | 1" | 36,60 | 1,49 | 8,8 | 1.280 | 35,2 | 5.100 | 300,0 | 11,81 | 0,850 | 0,58 |
DUNLOP CMD1 135-20 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 42,10 | 1,66 | 6,3 | 920 | 25,2 | 3.680 | 420,0 | 16,54 | 1,121 | 0,76 |
DUNLOP CMD1 135-24 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 49,20 | 1,94 | 5,0 | 730 | 20,0 | 2.900 | 500,0 | 19,69 | 1,443 | 0,97 |
DUNLOP CMD1 135-32 | 32 | 51,0 | 2" | 65,50 | 2,67 | 4,0 | 600 | 16,0 | 2.320 | 630,0 | 24,80 | 2,000 | 1,37 |
DUNLOP CMD1 135-40 | 40 | 63,0 | 2 1/2" | 79,00 | 3,22 | 3,5 | 500 | 14,0 | 2.000 | 740,0 | 29,10 | 3,500 | 2,39 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-04
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 12,70 | in: 0,50 | ||||
mpa: 22,5 | psi: 3.250 | ||||
mpa: 90,0 | psi: 13.000 | ||||
mm: 100,0 | in: 3,94 | ||||
kg: 0,206 | lb: 0,14 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-06
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 18,10 | in: 0,71 | ||||
mpa: 18,0 | psi: 2.610 | ||||
mpa: 72,0 | psi: 10.500 | ||||
mm: 1.300,0 | in: 5,12 | ||||
kg: 0,310 | lb: 0,21 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-08
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 21,40 | in: 0,84 | ||||
mpa: 16,0 | psi: 2.320 | ||||
mpa: 64,0 | psi: 9.280 | ||||
mm: 180,0 | in: 7,09 | ||||
kg: 0,410 | lb: 0,28 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-10
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 24,50 | in: 1,00 | ||||
mpa: 13,0 | psi: 1.900 | ||||
mpa: 52,0 | psi: 7.560 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 0,490 | lb: 0,33 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-12
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 28,50 | in: 1,16 | ||||
mpa: 10,5 | psi: 1.530 | ||||
mpa: 42,0 | psi: 6.000 | ||||
mm: 240,0 | in: 9,45 | ||||
kg: 0,560 | lb: 0,38 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-16
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 36,60 | in: 1,49 | ||||
mpa: 8,8 | psi: 1.280 | ||||
mpa: 35,2 | psi: 5.100 | ||||
mm: 300,0 | in: 11,81 | ||||
kg: 0,850 | lb: 0,58 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-20
Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
mm: 42,10 | in: 1,66 | ||||
mpa: 6,3 | psi: 920 | ||||
mpa: 25,2 | psi: 3.680 | ||||
mm: 420,0 | in: 16,54 | ||||
kg: 1,121 | lb: 0,76 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-24
Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
mm: 49,20 | in: 1,94 | ||||
mpa: 5,0 | psi: 730 | ||||
mpa: 20,0 | psi: 2.900 | ||||
mm: 500,0 | in: 19,69 | ||||
kg: 1,443 | lb: 0,97 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-32
Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
mm: 65,50 | in: 2,67 | ||||
mpa: 4,0 | psi: 600 | ||||
mpa: 16,0 | psi: 2.320 | ||||
mm: 630,0 | in: 24,80 | ||||
kg: 2,000 | lb: 1,37 |
Codice: DUNLOP CMD1 135-40
Dash: 40 | mm: 63,0 | in: 2 1/2" | |||
mm: 79,00 | in: 3,22 | ||||
mpa: 3,5 | psi: 500 | ||||
mpa: 14,0 | psi: 2.000 | ||||
mm: 740,0 | in: 29,10 | ||||
kg: 3,500 | lb: 2,39 |