Teflon PTFE elicoidale convoluto una treccia inox.. Su richiesta versione antistatica.
una treccia inox AISI 304. Su richiesta AISI 316.
aria compressa, gas, vapore, carburante, olio. Particolarmente adatto per tubazioni a vapore, linee di scarico compressori, automotive, settore farmaceutico a alimentare, solventi, pigmenti e vernici. Indicato nelle applicazioni marine. Non adatto per metalli alcalini fusi e sostanze alogene ad alta temperatura.
-60 °C +260 °C
La pressione massima di lavoro diminuisce all’aumentare della temperatura.
Codice | wall thickness | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | ||
HFX 8004M | 04 | 6,0 | 1/4" | 12,30 | 0,48 | 0.76 | 17,2 | 2.500 | 51,7 | 7.500 | 18,0 | 0,71 | 0,130 | 0,09 |
HFX 8006M | 06 | 10,0 | 3/8" | 15,25 | 0,60 | 0.76 | 13,8 | 2.000 | 41,4 | 6.000 | 20,0 | 0,79 | 0,170 | 0,11 |
HFX 8008M | 08 | 13,0 | 1/2" | 18,80 | 0,74 | 0.89 | 10,3 | 1.500 | 31,0 | 4.500 | 25,0 | 0,98 | 0,280 | 0,19 |
HFX 8010M | 10 | 16,0 | 5/8" | 22,10 | 0,87 | 0.89 | 8,3 | 1.200 | 24,8 | 3.600 | 51,0 | 2,01 | 0,330 | 0,21 |
HFX 8012M | 12 | 19,0 | 3/4" | 24,65 | 0,97 | 0.89 | 6,9 | 1.000 | 20,7 | 3.000 | 64,0 | 2,52 | 0,400 | 0,27 |
HFX 8014M | 14 | 22,0 | 7/8" | 28,70 | 1,13 | 0.89 | 5,7 | 830 | 17,2 | 2.500 | 76,0 | 2,99 | 0,480 | 0,32 |
HFX 8016M | 16 | 25,0 | 1" | 32,75 | 1,29 | 1.02 | 4,6 | 667 | 13,8 | 2.000 | 89,0 | 3,50 | 0,550 | 0,37 |
HFX 8020M | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 40,70 | 1,60 | 1.02 | 3,4 | 500 | 10,3 | 1.500 | 127,0 | 5,00 | 0,690 | 0,46 |
HFX 8024M | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 48,25 | 1,90 | 1.12 | 3,0 | 435 | 9,0 | 1.305 | 152,0 | 5,98 | 0,890 | 0,60 |
HFX 8032M | 32 | 51,0 | 2" | 61,50 | 2,42 | 1.20 | 2,3 | 333 | 6,9 | 1.000 | 200,0 | 7,88 | 1,010 | 0,68 |
Codice: HFX 8004M
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 12,30 | in: 0,48 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.76 | |||||
mpa: 17,2 | psi: 2.500 | ||||
mpa: 51,7 | psi: 7.500 | ||||
mm: 18,0 | in: 0,71 | ||||
kg: 0,130 | lb: 0,09 |
Codice: HFX 8006M
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 15,25 | in: 0,60 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.76 | |||||
mpa: 13,8 | psi: 2.000 | ||||
mpa: 41,4 | psi: 6.000 | ||||
mm: 20,0 | in: 0,79 | ||||
kg: 0,170 | lb: 0,11 |
Codice: HFX 8008M
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 18,80 | in: 0,74 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 10,3 | psi: 1.500 | ||||
mpa: 31,0 | psi: 4.500 | ||||
mm: 25,0 | in: 0,98 | ||||
kg: 0,280 | lb: 0,19 |
Codice: HFX 8010M
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 22,10 | in: 0,87 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 8,3 | psi: 1.200 | ||||
mpa: 24,8 | psi: 3.600 | ||||
mm: 51,0 | in: 2,01 | ||||
kg: 0,330 | lb: 0,21 |
Codice: HFX 8012M
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 24,65 | in: 0,97 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 6,9 | psi: 1.000 | ||||
mpa: 20,7 | psi: 3.000 | ||||
mm: 64,0 | in: 2,52 | ||||
kg: 0,400 | lb: 0,27 |
Codice: HFX 8014M
Dash: 14 | mm: 22,0 | in: 7/8" | |||
mm: 28,70 | in: 1,13 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 5,7 | psi: 830 | ||||
mpa: 17,2 | psi: 2.500 | ||||
mm: 76,0 | in: 2,99 | ||||
kg: 0,480 | lb: 0,32 |
Codice: HFX 8016M
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 32,75 | in: 1,29 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 4,6 | psi: 667 | ||||
mpa: 13,8 | psi: 2.000 | ||||
mm: 89,0 | in: 3,50 | ||||
kg: 0,550 | lb: 0,37 |
Codice: HFX 8020M
Dash: 20 | mm: 32,0 | in: 1 1/4" | |||
mm: 40,70 | in: 1,60 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 3,4 | psi: 500 | ||||
mpa: 10,3 | psi: 1.500 | ||||
mm: 127,0 | in: 5,00 | ||||
kg: 0,690 | lb: 0,46 |
Codice: HFX 8024M
Dash: 24 | mm: 38,0 | in: 1 1/2" | |||
mm: 48,25 | in: 1,90 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.12 | |||||
mpa: 3,0 | psi: 435 | ||||
mpa: 9,0 | psi: 1.305 | ||||
mm: 152,0 | in: 5,98 | ||||
kg: 0,890 | lb: 0,60 |
Codice: HFX 8032M
Dash: 32 | mm: 51,0 | in: 2" | |||
mm: 61,50 | in: 2,42 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.20 | |||||
mpa: 2,3 | psi: 333 | ||||
mpa: 6,9 | psi: 1.000 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,88 | ||||
kg: 1,010 | lb: 0,68 |