PFB6KE – POWERFLEX BIO EXTRA 6000 HI-TUFF

Tubo:

Gomma sintetica resistente ai fluidi idraulici derivati dal petrolio e ai fluidi biodegradabili.

Rinforzo:

Quattro/sei spirali in acciaio ad alta resistenza.

Copertura:

Gomma sintetica resistente all’abrasione, all’ozono e agli idrocarburi.

ISO 18752 – MSHA
Progettato per una lunga durata in applicazioni particolarmente gravose, dove sono necessari design compatto, alta pressione e raggio di curvatura ridotto.

Applicazione:

Linee idrauliche ad altissime pressioni, carburanti, olio, lubrificanti, soluzione antigelo, aria e acqua.

Temperatura:

-40 °C +121 °C

Lunghezza:

Random fino a 1″ – massimo 61 m per lunghezze oltre 1 1/4″

Note:

Disponibile anche con copertura Tuflex.

PFB6KE

Codice Const.
Dash mm In mm In Mpa Psi Mpa Psi mm In Kg/m lb/ft
DUNLOP PFB6KE-04 4WS 04 6,0 1/4" 17,00 0,67 42,0 6000 168,0 24000 60,0 2,36 0,510 0,35
DUNLOP PFB6KE-06 4WS 06 10,0 3/8" 19,80 0,78 42,0 6000 168,0 24000 75,0 2,95 0,615 0,42
DUNLOP PFB6KE-08 4WS 08 13,0 1/2" 22,50 0,89 42,0 6000 168,0 24000 90,0 3,54 0,710 0,48
DUNLOP PFB6KE-10 4WS 10 16,0 5/8" 27,80 1,09 42,0 6000 168,0 24000 100,0 3,94 1,190 0,80
DUNLOP PFB6KE-12 4WS 12 19,0 3/4" 30,60 1,20 42,0 6000 168,0 24000 120,0 4,72 1,371 0,93
DUNLOP PFB6KE-16 4WS 16 25,0 1" 38,00 1,50 42,0 6000 168,0 24000 150,0 5,91 1,926 1,30
DUNLOP PFB6KE-20 6WS 20 32,0 1 1/4" 47,60 1,87 42,0 6000 168,0 24000 225,0 8,86 2,982 2,01
DUNLOP PFB6KE-24 6WS 24 38,0 1 1/2" 54,40 2,14 42,0 6000 168,0 24000 305,0 12,01 4,155 2,80
DUNLOP PFB6KE-32 6WS 32 51,0 2” 68,70 2,70 42,0 6000 168,0 24000 380,0 14,96 6,074 4,09
NB: I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificate senza preavviso // Dimensions shown may be changed without prior notice