Tubo:
Teflon parete pesante. Su richiesta versione antistatica.
Rinforzo:
due trecce tessili in fibra poliaramidica ad alta resistenza.
Copertura:
una treccia in acciaio inox AISI 304.
Applicazione:
utilizzato per le applicazioni che richiedono resistenza ad altissime pressioni, un raggio di curvatura e un peso molto ridotto.
Esercizio costante:
-60°C + 260°C
Note:
La pressione massima di lavoro diminuisce all’aumentare della temperatura.
Codice | wall thickness | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | ||
HFX 1604 | 04 | 6,0 | 1/4" | 12,30 | 0,48 | 1.02 | 48,3 | 7.000 | 193,2 | 28.000 | 38,0 | 1,50 | 0,210 | 0,14 |
HFX 1605 | 05 | 8,0 | 5/16" | 14,20 | 0,56 | 1.02 | 45,0 | 6.525 | 180,0 | 26.100 | 47,0 | 1,85 | 0,250 | 0,17 |
HFX 1606 | 06 | 10,0 | 3/8" | 16,00 | 0,63 | 1.02 | 43,0 | 6.235 | 175,0 | 25.375 | 64,0 | 2,52 | 0,300 | 0,20 |
HFX 1608 | 08 | 13,0 | 1/2" | 19,50 | 0,77 | 1.02 | 42,5 | 6.163 | 170,0 | 24.650 | 74,0 | 2,91 | 0,350 | 0,23 |
HFX 1610 | 10 | 16,0 | 5/8" | 22,00 | 0,87 | 1.25 | 36,0 | 5.220 | 145,0 | 21.025 | 90,0 | 3,54 | 0,450 | 0,30 |
HFX 1612 | 12 | 19,0 | 3/4" | 27,50 | 1,08 | 1.25 | 27,5 | 3.988 | 110,0 | 15.950 | 180,0 | 7,09 | 0,570 | 0,38 |
HFX 1616 | 16 | 25,0 | 1" | 31,80 | 1,25 | 1.25 | 25,0 | 3.625 | 100,0 | 14.500 | 200,0 | 7,87 | 0,680 | 0,46 |
Codice: HFX 1604
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 12,30 | in: 0,48 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 48,3 | psi: 7.000 | ||||
mpa: 193,2 | psi: 28.000 | ||||
mm: 38,0 | in: 1,50 | ||||
kg: 0,210 | lb: 0,14 |
Codice: HFX 1605
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 14,20 | in: 0,56 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 45,0 | psi: 6.525 | ||||
mpa: 180,0 | psi: 26.100 | ||||
mm: 47,0 | in: 1,85 | ||||
kg: 0,250 | lb: 0,17 |
Codice: HFX 1606
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 16,00 | in: 0,63 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 43,0 | psi: 6.235 | ||||
mpa: 175,0 | psi: 25.375 | ||||
mm: 64,0 | in: 2,52 | ||||
kg: 0,300 | lb: 0,20 |
Codice: HFX 1608
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 19,50 | in: 0,77 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.02 | |||||
mpa: 42,5 | psi: 6.163 | ||||
mpa: 170,0 | psi: 24.650 | ||||
mm: 74,0 | in: 2,91 | ||||
kg: 0,350 | lb: 0,23 |
Codice: HFX 1610
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 22,00 | in: 0,87 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.25 | |||||
mpa: 36,0 | psi: 5.220 | ||||
mpa: 145,0 | psi: 21.025 | ||||
mm: 90,0 | in: 3,54 | ||||
kg: 0,450 | lb: 0,30 |
Codice: HFX 1612
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 27,50 | in: 1,08 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.25 | |||||
mpa: 27,5 | psi: 3.988 | ||||
mpa: 110,0 | psi: 15.950 | ||||
mm: 180,0 | in: 7,09 | ||||
kg: 0,570 | lb: 0,38 |
Codice: HFX 1616
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 31,80 | in: 1,25 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.25 | |||||
mpa: 25,0 | psi: 3.625 | ||||
mpa: 100,0 | psi: 14.500 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 0,680 | lb: 0,46 |