
Teflon PTFE smooth wall thickness standard, a stainless steel braid. On demand antistatic version.
high tensile stainless steel braid AISI 304.
compressed air, gas, steam, fuel, oil, chemical and pharmaceutical products, particularly suitable for steam piping on injection moulding machines, diathermic oil installations, charging lines for cryogenic gas, compressor discharge lines, automotive, pharmaceutical and food sectors. Solvents, pigments and paint transfer lines. Hydraulic lines in power stearing marine applications. Not suitable for molten alkali metals and halogens at high temperature.
-60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)
Maximum working pressure decrease with increasing temperature.
Code | wall thickness | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | ||
HFX 1002M | 02 | 4,0 | 1/8" | 7,80 | 0,31 | 0.89 | 27,6 | 4.000 | 82,7 | 12.000 | 51,0 | 2,01 | 0,090 | 0,06 |
HFX 1003M | 03 | 5,0 | 3/16" | 8,05 | 0,17 | 0.89 | 26,4 | 3.830 | 79,3 | 11.500 | 64,0 | 2,52 | 0,090 | 0,06 |
HFX 1004M | 04 | 6,0 | 1/4" | 9,35 | 0,37 | 0.76 | 22,4 | 3.250 | 67,2 | 9.750 | 76,0 | 2,99 | 0,100 | 0,07 |
HFX 1005M | 05 | 8,0 | 5/16" | 11,05 | 0,44 | 0.64 | 20,7 | 3.000 | 62,1 | 9.000 | 102,0 | 4,02 | 0,130 | 0,09 |
HFX 1006M | 06 | 10,0 | 3/8" | 12,65 | 0,50 | 0.64 | 18,3 | 2.660 | 55,2 | 8.000 | 127,0 | 5,00 | 0,170 | 0,12 |
HFX 1008M | 08 | 13,0 | 1/2" | 16,55 | 0,65 | 0.89 | 16,1 | 2.330 | 48,3 | 7.000 | 152,0 | 5,98 | 0,230 | 0,16 |
HFX 1010M | 10 | 16,0 | 5/8" | 19,75 | 0,78 | 0.89 | 11,4 | 1.660 | 34,5 | 5.000 | 178,0 | 7,01 | 0,280 | 0,19 |
HFX 1012M | 12 | 19,0 | 3/4" | 22,95 | 0,90 | 0.89 | 10,3 | 1.500 | 31,0 | 4.500 | 203,0 | 7,99 | 0,340 | 0,23 |
HFX 1014M | 14 | 22,0 | 7/8" | 25,25 | 0,99 | 0.89 | 9,2 | 1.330 | 27,6 | 4.000 | 229,0 | 9,02 | 0,400 | 0,27 |
HFX 1016M | 16 | 25,0 | 1" | 29,25 | 1,15 | 0.89 | 8,0 | 1.160 | 24,1 | 3.500 | 305,0 | 12,01 | 0,520 | 0,36 |
Code: HFX 1002M
Dash: 02 | mm: 4,0 | in: 1/8" | |||
mm: 7,80 | in: 0,31 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 27,6 | psi: 4.000 | ||||
mpa: 82,7 | psi: 12.000 | ||||
mm: 51,0 | in: 2,01 | ||||
kg: 0,090 | lb: 0,06 |
Code: HFX 1003M
Dash: 03 | mm: 5,0 | in: 3/16" | |||
mm: 8,05 | in: 0,17 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 26,4 | psi: 3.830 | ||||
mpa: 79,3 | psi: 11.500 | ||||
mm: 64,0 | in: 2,52 | ||||
kg: 0,090 | lb: 0,06 |
Code: HFX 1004M
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 9,35 | in: 0,37 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.76 | |||||
mpa: 22,4 | psi: 3.250 | ||||
mpa: 67,2 | psi: 9.750 | ||||
mm: 76,0 | in: 2,99 | ||||
kg: 0,100 | lb: 0,07 |
Code: HFX 1005M
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 11,05 | in: 0,44 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.64 | |||||
mpa: 20,7 | psi: 3.000 | ||||
mpa: 62,1 | psi: 9.000 | ||||
mm: 102,0 | in: 4,02 | ||||
kg: 0,130 | lb: 0,09 |
Code: HFX 1006M
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 12,65 | in: 0,50 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.64 | |||||
mpa: 18,3 | psi: 2.660 | ||||
mpa: 55,2 | psi: 8.000 | ||||
mm: 127,0 | in: 5,00 | ||||
kg: 0,170 | lb: 0,12 |
Code: HFX 1008M
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 16,55 | in: 0,65 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 16,1 | psi: 2.330 | ||||
mpa: 48,3 | psi: 7.000 | ||||
mm: 152,0 | in: 5,98 | ||||
kg: 0,230 | lb: 0,16 |
Code: HFX 1010M
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 19,75 | in: 0,78 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 11,4 | psi: 1.660 | ||||
mpa: 34,5 | psi: 5.000 | ||||
mm: 178,0 | in: 7,01 | ||||
kg: 0,280 | lb: 0,19 |
Code: HFX 1012M
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 22,95 | in: 0,90 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 10,3 | psi: 1.500 | ||||
mpa: 31,0 | psi: 4.500 | ||||
mm: 203,0 | in: 7,99 | ||||
kg: 0,340 | lb: 0,23 |
Code: HFX 1014M
Dash: 14 | mm: 22,0 | in: 7/8" | |||
mm: 25,25 | in: 0,99 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 9,2 | psi: 1.330 | ||||
mpa: 27,6 | psi: 4.000 | ||||
mm: 229,0 | in: 9,02 | ||||
kg: 0,400 | lb: 0,27 |
Code: HFX 1016M
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 29,25 | in: 1,15 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 8,0 | psi: 1.160 | ||||
mpa: 24,1 | psi: 3.500 | ||||
mm: 305,0 | in: 12,01 | ||||
kg: 0,520 | lb: 0,36 |