
Tube:
oil and water resistant synthetic rubber.
Reinforcement:
four high tensile steel spirals.
Cover:
oil, water and ozone resistant synthetic rubber.
Application:
vey high pressure water jetting.
Constant operation:
-10 °C +70 °C
Length:
multiples of lengths shown in below grid.
Code | Const. | Hose Lenght (m) | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | |||
HIFLEX WB15L-06 | 4WS | 6 | 10,0 | 3/8" | 21,40 | 0,84 | 124,0 | 18.000 | 310,0 | 45.000 | 150,0 | 5,91 | 850,000 | 0,58 | 20.00 |
HIFLEX WB15L-08 | 4WS | 8 | 13,0 | 1/2" | 24,40 | 0,96 | 110,0 | 16.000 | 275,0 | 40.000 | 200,0 | 7,87 | 1.120,000 | 0,76 | 20.00 |
HIFLEX WB15L-12 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4" | 32,00 | 1,26 | 100,0 | 14.500 | 250,0 | 36.000 | 280,0 | 11,02 | 1.683,000 | 1,14 | 20.00 |
Code: HIFLEX WB15L-06
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 6 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 21,40 | in: 0,84 | ||||
mpa: 124,0 | psi: 18.000 | ||||
mpa: 310,0 | psi: 45.000 | ||||
mm: 150,0 | in: 5,91 | ||||
kg: 850,000 | lb: 0,58 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Code: HIFLEX WB15L-08
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 8 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 24,40 | in: 0,96 | ||||
mpa: 110,0 | psi: 16.000 | ||||
mpa: 275,0 | psi: 40.000 | ||||
mm: 200,0 | in: 7,87 | ||||
kg: 1.120,000 | lb: 0,76 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |
Code: HIFLEX WB15L-12
Const: | |||||
4WS | |||||
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 32,00 | in: 1,26 | ||||
mpa: 100,0 | psi: 14.500 | ||||
mpa: 250,0 | psi: 36.000 | ||||
mm: 280,0 | in: 11,02 | ||||
kg: 1.683,000 | lb: 1,14 | ||||
Hose Lenght (m) | |||||
20.00 |