
Teflon PTFE smooth wall, standard thickness, two stainless steel braids. On demand antistatic version.
high tensile stainless steel braid AISI 304. On demand AISI 316.
compressed air, gas, steam, fuel, oil, chemical and pharmaceutical products, particularly suitable for steam piping on injection moulding machines, diathermic oil installations, charging lines for cryogenic gas, compressor discharge lines, automotive, pharmaceutical and food sectors. Solvents, pigments and paint transfer lines. Hydraulic lines in power stearing marine applications. Not suitable for molten alkali metals and halogens at high temperature.
-60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)
Maximum working pressure decrease with increasing temperature.
Code | wall thickness | |||||||||||||
Dash | mm | In | mm | In | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | In | Kg/m | lb/ft | ||
HFX 1003M 2WB | 03 | 5,0 | 3/16" | 9,10 | 0,36 | 0.89 | 26,4 | 3.830 | 79,2 | 11.500 | 64,0 | 2,52 | 0,140 | 0,09 |
HFX 1004M 2WB | 04 | 6,0 | 1/4" | 10,46 | 0,41 | 0.76 | 24,7 | 3.600 | 74,1 | 10.700 | 76,0 | 3,00 | 0,180 | 0,12 |
HFX 1005M 2WB | 05 | 8,0 | 5/16" | 13,12 | 0,51 | 0.64 | 23,0 | 3.300 | 69,0 | 10.000 | 102,0 | 4,02 | 0,240 | 0,16 |
HFX 1006M 2WB | 06 | 10,0 | 3/8" | 14,55 | 0,57 | 0.89 | 20,7 | 3.000 | 62,1 | 9.000 | 133,0 | 5,24 | 0,310 | 0,21 |
HFX 1008M 2WB | 08 | 13,0 | 1/2" | 18,08 | 0,72 | 0.89 | 18,3 | 2.650 | 55,2 | 8.000 | 152,0 | 5,98 | 0,420 | 0,28 |
HFX 1010M 2WB | 10 | 16,0 | 5/8" | 20,88 | 0,82 | 0.89 | 13,8 | 2.000 | 41,4 | 6.000 | 178,0 | 7,01 | 0,470 | 0,32 |
HFX 1012M 2WB | 12 | 19,0 | 3/4" | 24,35 | 0,96 | 0.89 | 12,6 | 1.800 | 37,9 | 5.500 | 203,0 | 7,99 | 0,550 | 0,36 |
HFX 1014M 2WB | 14 | 22,0 | 7/8" | 26,80 | 1,06 | 0.89 | 11,5 | 1.650 | 34,5 | 5.000 | 229,0 | 9,02 | 0,620 | 0,42 |
HFX 1016M 2WB | 16 | 25,0 | 1" | 31,95 | 1,28 | 1.10 | 10,3 | 1.500 | 31,0 | 4.500 | 305,0 | 12,01 | 0,730 | 0,50 |
Code: HFX 1003M 2WB
Dash: 03 | mm: 5,0 | in: 3/16" | |||
mm: 9,10 | in: 0,36 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 26,4 | psi: 3.830 | ||||
mpa: 79,2 | psi: 11.500 | ||||
mm: 64,0 | in: 2,52 | ||||
kg: 0,140 | lb: 0,09 |
Code: HFX 1004M 2WB
Dash: 04 | mm: 6,0 | in: 1/4" | |||
mm: 10,46 | in: 0,41 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.76 | |||||
mpa: 24,7 | psi: 3.600 | ||||
mpa: 74,1 | psi: 10.700 | ||||
mm: 76,0 | in: 3,00 | ||||
kg: 0,180 | lb: 0,12 |
Code: HFX 1005M 2WB
Dash: 05 | mm: 8,0 | in: 5/16" | |||
mm: 13,12 | in: 0,51 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.64 | |||||
mpa: 23,0 | psi: 3.300 | ||||
mpa: 69,0 | psi: 10.000 | ||||
mm: 102,0 | in: 4,02 | ||||
kg: 0,240 | lb: 0,16 |
Code: HFX 1006M 2WB
Dash: 06 | mm: 10,0 | in: 3/8" | |||
mm: 14,55 | in: 0,57 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 20,7 | psi: 3.000 | ||||
mpa: 62,1 | psi: 9.000 | ||||
mm: 133,0 | in: 5,24 | ||||
kg: 0,310 | lb: 0,21 |
Code: HFX 1008M 2WB
Dash: 08 | mm: 13,0 | in: 1/2" | |||
mm: 18,08 | in: 0,72 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 18,3 | psi: 2.650 | ||||
mpa: 55,2 | psi: 8.000 | ||||
mm: 152,0 | in: 5,98 | ||||
kg: 0,420 | lb: 0,28 |
Code: HFX 1010M 2WB
Dash: 10 | mm: 16,0 | in: 5/8" | |||
mm: 20,88 | in: 0,82 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 13,8 | psi: 2.000 | ||||
mpa: 41,4 | psi: 6.000 | ||||
mm: 178,0 | in: 7,01 | ||||
kg: 0,470 | lb: 0,32 |
Code: HFX 1012M 2WB
Dash: 12 | mm: 19,0 | in: 3/4" | |||
mm: 24,35 | in: 0,96 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 12,6 | psi: 1.800 | ||||
mpa: 37,9 | psi: 5.500 | ||||
mm: 203,0 | in: 7,99 | ||||
kg: 0,550 | lb: 0,36 |
Code: HFX 1014M 2WB
Dash: 14 | mm: 22,0 | in: 7/8" | |||
mm: 26,80 | in: 1,06 | ||||
Wall Thickness | |||||
0.89 | |||||
mpa: 11,5 | psi: 1.650 | ||||
mpa: 34,5 | psi: 5.000 | ||||
mm: 229,0 | in: 9,02 | ||||
kg: 0,620 | lb: 0,42 |
Code: HFX 1016M 2WB
Dash: 16 | mm: 25,0 | in: 1" | |||
mm: 31,95 | in: 1,28 | ||||
Wall Thickness | |||||
1.10 | |||||
mpa: 10,3 | psi: 1.500 | ||||
mpa: 31,0 | psi: 4.500 | ||||
mm: 305,0 | in: 12,01 | ||||
kg: 0,730 | lb: 0,50 |